IoT Device 주요 보안 문제점 | 요구 사항 | 해결 방안 |
• 불법 Device • 비정상적 접근 | 단말 복제 및 불법 접근 차단 | 인증 |
• Device F/W 변조 및 악성코드 삽입 | Device F/W 보안 강화 | Secure Boot / Secure Update |
• 데이터 변조 | 네트워크 보안 강화 | 통신 데이터 보안 (데이터 무결성, 데이터 암호화) |
• 데이터 유출 | 신뢰할 수 있는 Root of Trust | Secure Storage |
Dataless | Inborn ID |
IoT Device 주요 보안 문제점 | 요구 사항 | 해결 방안 |
• 불법 Device • 비정상적 접근 • Device F/W 변조 및 악성코드 삽입 • 데이터 변조 및 유출 | 안전한 암호 알고리즘 사용 | ECC 256 AES 128 SHA 256 |
• 물리적 공격 | Micro-probing, 부채널 공격 등 물리적공격으로 부터의 보호 방안 | PUF 기반 물리적 보호 및 방어 솔루션 탑재 |
IoT Device 주요 보안 문제점 | 요구 사항 | 해결 방안 |
• 불법 Device • 비정상적 접근 • Device F/W 변조 및 악성코드 삽입 • 데이터 변조 및 유출 | 안전한 암호 알고리즘 사용 | ECC 256 AES 128 SHA 256 |
• 물리적 공격 | Micro-probing, 부채널 공격 등 물리적공격으로 부터의 보호 방안 | PUF 기반 물리적 보호 및 방어 솔루션 탑재 |
![]() |
Key, 인증서, Crypto AcceleratorsCloneproof Secure ID기반 보안칩 내에서 |
![]() |
Secure Inborn ID칩이 가지는 고유한 H/W 특성에 기반한 복제 불가능한 |
![]() |
Secure Storage물리적 보안키 기반으로 암호화된 |
About us | PUF Technology | Product | Resource | Contact Us | Investment | Careers |
\ |